Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
Název článku | Autor | Strana od | Strana do | Klíčová slova | Poznámka | Název knihy, časopisu | Citace | Odkaz |
Varianta křížového půltolaru Františka I. | 0 | Informace ČNS č.029-030 | Stáhnout citaci | |||||
Rakouské pamětní stříbrné mince | 0 | Informace ČNS č.004 | Stáhnout citaci | |||||
Tabulky mincí | Radoměrský, Pavel | 0 | Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna | Stáhnout citaci | ||||
Na obálce moravské denáry a brakteáty 13.století | 0 | Numismatické listy č.1966/4 | Stáhnout citaci | |||||
Zprávy spolkové | 6 | 7 | Sběratelské zprávy př.drobné plastiky 1946č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Podrobná chronologie pražských grošů Vladislava II. a Ludvíka I. Jag. | 0 | Pražské groše z let 1471-1426 Vladislav II - Ludvík I. | Stáhnout citaci | |||||
J.Háskové k životnímu jubileu ( a soupis díla) | Horáček | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Knížecí a Král.akropole na Vyšehradě | Hrdlička | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Where was The Preslavva Civitas coin minted? | Gedai | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Neražené stříbro - platidlo středověku | Němečková | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Půjčky a věřitelé J.z Poděbrad | Boublík | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Stavební dílo a mecenát Lva a Zdeňka Lva z Rožmitálu | Kuthan | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Zaj. a vzác.ražby ze slez.kníž.minc.ve sb.NM v Praze | Holečková | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Úřad král.rychtáře v K.Hoře a jeho písemnosti | Bisingerová | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
An unknown medal for the foundation of Sušice monastery 1651 | Kleisner | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 61/2007/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Měnové poměry doby poděbradské | Boublík | 0 | Sborník Národního muzea v Praze - Historie 60/2006/1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Čechám , Moravě, Slezsku a Slovensku. | 0 | Slovník autorů a zhotovitelů míncí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005) | Stáhnout citaci | |||||
Typologie pražských grošů Václava IV. | 0 | Pražské groše Václava IV. z let 1378 - 1419 | Stáhnout citaci | |||||
Podrobnosti o mincovně ve Smolníku | 0 | Smolník a numizmatika | Stáhnout citaci | |||||
Vysvětlivky | Šimek, Eduard | 0 | České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka IV/1 - Tolary, pražské groše, drobné mince Ferdinanda I.(1526-1564) | Stáhnout citaci | ||||
Katalog mincí | Šimek, Eduard | 0 | České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka IV/1 - Tolary, pražské groše, drobné mince Ferdinanda I.(1526-1564) | Stáhnout citaci | ||||
Úvod | Hásková, Jarmila | 0 | České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka III - Pražské groše (1300-1526 ) | Stáhnout citaci | ||||
Vysvětlivky k textu | Hásková, Jarmila | 0 | České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka III - Pražské groše (1300-1526 ) | Stáhnout citaci | ||||
Přehled členských aukcí | 0 | Informace ČNS č.002 | Stáhnout citaci | |||||
Zprávy | 3 | 3 | Slezský numismatik 1957 č.9 | Stáhnout citaci | ||||
Úkoly slezské numismatiky | Nohejlová-Prátová, Emanuela | 1 | 2 | Slezský numismatik 1958 č.11 | Stáhnout citaci | |||
Sto rokov korunovej meny 1892-1992 | Minarovičová, Elena | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Kremnická mincovňa v dobe pred zavedením korunovej meny | Zoričák, Peter | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Finanzielle und wirtschaftliche Vorgeschichte der Währungsregelung vom 1892 | Köhegyi, Mihály | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Introduction of the crown (korona) system in the Austro-Hungarian monarchy (Sándor Wekerle´s plan) | Erika Garami | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Der ungarische Banknoterlas der Österreich-ungarischen Bank nach dem Krieg | Gyula Rádóczy | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Czechoslovak adhesive stamps on the austro-hungarian banknotes and methodical basis for study of their forgeries | Šustek, Zbyšek | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Mena v Česko-Slovensku v rokoch 1918 a 1919 | Ludovít Trenčan | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
K problému razby drobných mincí v Kremnici | Chlapovič, Gejza | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Background for necessity notes in austria-Hungary in 1914-1923 | Luděk Vostal | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Zur Einführung der Golddevisenwährung in der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1929 | Jiří Novotný, Jiří Šouša | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Versuch einer Erneuerung der Münzstätte in Kutna Hora | Štroblová, Helena | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Niekoľko poznámok k pokusu o obnovu mincovne v Kutnej Hore | Chlapovič, Gejza | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Die Quittungen der Bank der Jüdischen Selbstverwaltungim Getto in Theresienstadt 1943-1945 | Šustek, Zbyšek | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Mince a šperky | Kraskovská, Ľudmila | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Príspevok k drobnému barokovému medailérstvu | Nešporová, Tamara | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Doplnky k životopisu medailéra Štefana Schwartza | Spiritza, Juraj | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Osudy jednej medaily | Zoričák, Peter | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Mince evanjelického kostola v Kežmarku | Ján Hunka, Ladislav Kiefer | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
História a súčasnosť numizmatiky v Trnave | Polakovič, Jaroslav | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Hromadný nález rímských mincí zo 4.stor. z Ivanoviec | Nešporová, Tamara; Kolníková, Eva | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Ďalší depot stredovekých mincí zo Serede-Šintavy | Hunka, Ján | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Rakúské fenigy z hromadného nálezu v Stupave | Kolníková, Eva | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález Fenigov v Trnave | Peter Novák, Jaroslav Polakovič | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Mince z 15.storočia v Branči | Hunka, Ján | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález mincí v Sološnici | Polakovič, Jaroslav | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nálezy mincí na hrade Devín (1987-1991) | Fiala, Anton | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález dukátov vo Velkom Folkmáre | Katarína Zozuláková | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález mincí z Bačky | Katarína Zozuláková | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález mincí z Beňatiny | Katarína Zozuláková | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález mincí v Ružomberku-Vlkolinci | Weiss, Viliam | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález mincí v Lazoch pod Makytou | Hunka, Ján | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Dva hromadné nálezy medených mincí | Hunka, Ján | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Nález zlatiek a korún Františka Jozefa I. zo Žitavian-Kňažíc | Bíroš, Vladimír; Hunka, Ján | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Výstava Svedkovia našej histórie na Bratislavskom hrade | Fiala, Anton | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Vznik nadácie na výskum dejín peňazí na Slovensku | Kolníková, Eva | 0 | Slovenská numizmatika XIII | Stáhnout citaci | ||||
Cirkulář z 20.2.1811 - o výdeji bankocedulí | 0 | Cirkulář 1811 - o výdeji bankocedulí | Stáhnout citaci | |||||
Vorwort | Kluge, Bernd | 7 | 7 | Die Salier - Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier Bernd Kluge | Stáhnout citaci | |||
The coinage o medieval Austria | Szego, Alfred | 0 | The coinage of medieval Austria | Stáhnout citaci | ||||
Zprávy spolkové | 23 | 23 | Sběratelské zprávy př.drobné plastiky 1947č.3 | Stáhnout citaci | ||||
Zprávy spolkové | 31 | 37 | Sběratelské zprávy př.drobné plastiky 1947č.4-5 | Stáhnout citaci | ||||
Opravy chyb z minulého čísla | 55 | 55 | Drobná plastika 2012 č.3-4 | Stáhnout citaci | ||||
Úvod | Bína, Zdeněk; Kordiovský, Emil; Mráka, Jiří; Příleská, Hana | 5 | 10 | Typáře okresních archívů svazek 12 | Stáhnout citaci | |||
Historie učitelka...? Co vás vede! | Mašek, Michal | 3 | 3 | Numismatický časopis 2016 č. 5 a 6 | Stáhnout citaci | |||
Předmluva | Štefan, Jan T.; Grossmannová, Dagmar | 0 | Peníze v proměnách času VII. | Stáhnout citaci | ||||
Živná tradice českého lidu ve Slezsku | Ficek, Viktor | 29 | 35 | Slezský numismatik 1971 č.68-70 | Stáhnout citaci | |||
Kalendář akcí | 29 | 29 | Numismatik 1995 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Z redakční pošty | 58 | 58 | Numismatik 1995 č.2 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář akcí | 63 | 63 | Numismatik 1995 č.2 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář akcí | 119 | 119 | Numismatik 1995 č.3-4 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář akcí | 31 | 31 | Numismatik 1996 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 63 | 63 | Numismatik 1996 č.2 | Stáhnout citaci | ||||
Numismatika jako pomocná věda historická | Pkt | 110 | 111 | Numismatik 1996 č.3-4 | Stáhnout citaci | |||
Kalendář akcí | 119 | 119 | Numismatik 1996 č.3-4 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář akcí | 31 | 31 | Numismatik 1997 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář akcí | 63 | 63 | Numismatik 1997 č.2 | Stáhnout citaci | ||||
Sdělení čtenářům | 117 | 117 | Numismatik 1997 č.3-4 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 119 | 119 | Numismatik 1997 č.3-4 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 55 | 55 | Numismatik 1998 č. 1-2 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 119 | 119 | Numismatik 1999 č. 4 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 32 | 32 | Numismatik 2000 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 64 | 64 | Numismatik 2000 č.2 | Stáhnout citaci | ||||
Kalendář | 31 | 31 | Numismatik 2001 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Zprávy z redakce | 31 | 31 | Numismatik 2004 č.1 | Stáhnout citaci | ||||
Predhovor | 7 | 8 | Slovenská numizmatika I | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 30 | 30 | Sběratelské zprávy č.006 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 31 | 31 | Sběratelské zprávy č.007 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 35 | 35 | Sběratelské zprávy č.010 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 30 | 31 | Sběratelské zprávy č.008 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.009 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 37 | 37 | Sběratelské zprávy č.011 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 31 | 31 | Sběratelské zprávy č.012 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 27 | 27 | Sběratelské zprávy č.013 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 34 | 34 | Sběratelské zprávy č.015 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 34 | 34 | Sběratelské zprávy č.016 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 39 | 39 | Sběratelské zprávy č.017 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 33 | 33 | Sběratelské zprávy č.018 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 36 | 36 | Sběratelské zprávy č.019 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 31 | 31 | Sběratelské zprávy č.020 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 31 | 31 | Sběratelské zprávy č.021 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.022 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.023 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.024 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.025 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.026 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.027 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.028 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.030 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 32 | 32 | Sběratelské zprávy č.031 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 64 | 64 | Sběratelské zprávy č.032 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 128 | 128 | Sběratelské zprávy č.034 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 224 | 224 | Sběratelské zprávy č.037 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 256 | 256 | Sběratelské zprávy č.038 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 320 | 320 | Sběratelské zprávy č.040 | Stáhnout citaci | ||||
Kontakty | 128 | 128 | Sběratelské zprávy č.044 | Stáhnout citaci | ||||
Grussworts | Fischer, Heinz; Winckler, Georg; Kohler, Alfred | 9 | 13 | Numismatische Zeitschrift 113/114 | Stáhnout citaci | |||
Vorwort | Hahn, Wolfgang | 15 | 15 | Numismatische Zeitschrift 113/114 | Stáhnout citaci | |||
Die Zerstörung einer rheinischer Heckenmünze | Noss, Alfred | 108 | 120 | Mitteilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft 1933 | Stáhnout citaci | |||
Co dál? | Mašek, Michal | 3 | 3 | Numismatický časopis 2023 č. 5 a 6 | Stáhnout citaci | |||
Muzeum der I. Österreichischen sparkasse und bank | Hradil, Miroslav; Klummer, E. | 12 | 14 | 1. Rakouská spořitelna, bankovní ústav | Drobná plastika 1992 č.1 | Stáhnout citaci | ||
Mince - už neexistujícího státu | 12 | 13 | 10 Kčs, 1993, pamětní mince, 100 Kčs, Velká pardubická, 1. máj | Informace ČNS č.089-090 | Stáhnout citaci | |||
Tajemství jediného českého stodukátu Ferdinanda III. z roku 1629 | Polívka, Eduard | 36 | 49 | 100 dukát, Praha, 1629, Ferdinand III., Starck, žeton, medaile, korunovace, 1627, sv. Norbert, Bílá Hora, 40 dukát, 3,5 tolar, odražek | Numismatické listy č.2001/2 | Stáhnout citaci | ||
Zajímavá numismatická památka na Velkou francouzskou revoluci | Nechanický, Zdeněk | 13 | 14 | 12 denár, Ludvík XV., 1767, kontramarka | Sběratelské zprávy č.061 | Stáhnout citaci | ||
Patnáctikrejcary Leopolda I. s kontramarkou kříže | Lepelt, František | 16 | 17 | 15 krejcar, Leopold I., 1663, kontramarka, Hall, Salzburg | Numismatický časopis 2015 č. 5 a 6 | Stáhnout citaci | ||
Doplněk ke korutanským ražbám Leopolda I. | Kopecký, Milan | 47 | 48 | 15 krejcar, Leopold I., 1676, značka, mincmistr, značka, Strauss, Rabenstein, Hunger, Bratislava | Drobná plastika 1994 č.2-3 | Stáhnout citaci | ||
Unikátní patnáctikrejcar z roku 1621 | Bartoš, František | 71 | 73 | 15krejcar, 1621, Praha, Škréta Ferdinand II. | Drobná plastika 1970 č.3 | Stáhnout citaci | ||
15ti krejcar Leopolda I. | Matlák, Marián | 0 | 15krejcar, Leopold I., obchod, mzda, cena | Sběratelské zprávy č.079-080 | Stáhnout citaci | |||
Medaily k cisárskej navštěve v Kremnici a Banskej Štiavnici v roku 1751 ako prestížne dary | Kianička, Daniel | 31 | 36 | 1751, medaile, František Lotrinský, Kremnice, Banská Štiavnica | Numizmatika č.19 | Stáhnout citaci | ||
Numismatické drobnosti | Chvojka, Jiří | 17 | 17 | 2 tolar, 1608, České Budějovice, nález, Jindřichův Hradec, 2011, Růžová ulice, malý groš, 1579, krejcar, 1624 | Budějovický numismatik č. 8 | Stáhnout citaci | ||
Pamětní dvoutolar Ferdinanda III. z roku 1644 | Hus, Miroslav | 71 | 73 | 2 tolar, Praha, 1644, Starck, Ferdinand III. | Numismatické listy č.2003/3 | Stáhnout citaci | ||
Moravská peněžní historie - X. Moravská císařská zlatníková mince | Sejbal, Jiří | 73 | 80 | 20 dukát, 4 tolar, 1621, 1622, 150 krejcar, 60 krejcar, 48 krejcar, 30 krejcar, Olomouc, Brno, Ferdinand II., zlatník | Numismatik 1999 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Vzácný český dvoudukát Ferdinanda III. | Štemberg, Radomír | 38 | 39 | 2dukát, 1647, Ferdinand III., Praha, Wolker, aukce, New York 1969 | Drobná plastika 1970 č.2 | Stáhnout citaci | ||
Zajímavá chyboražba tříkrejcaru Ferdinanda II. z roku 1629 | Novák, Emil mladší | 253 | 254 | 3 krejcar, Ferdinand II. Habsburský, 1629, Praha, Hübmer, chyboražba | Sběratelské zprávy č.098-099 | Stáhnout citaci | ||
Jáchymovské tříkrejcary Ferdinanda II. z roku 1629 a 1631 bez mincovní značky | Novák, Emil | 26 | 29 | 3 krejcar, Jáchymov, 1629, 1631, Ferdinand II. Habsburský | Mince & bankovky 2013 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Příspěvek k soupisu vratislavských ražeb Leopolda I. | Šimek, Eduard | 15 | 17 | 3 krejcar, Vratislav, 1658, 5 dukát, 1686, půltolar, 1698, Leopold I. | Numismatické listy č.1984/1 | Stáhnout citaci | ||
Kiprový 42 krejcar císaře Ferdinanda II. z roku 1623 | Novák, Emil | 8 | 11 | 42 krejcar, Ferdinand II. Štýrský, 1623 | Numismatický časopis 2017 č. 5 a 6 | Stáhnout citaci | ||
Název neuveden | 1 | 2 | 48 krejcar, Fridrich Falcký, Opava, Olešnice | Slezský numismatik 1958 č.14 | Stáhnout citaci | |||
5 dukát 1612 - vzácná ražba z mincovny Praha | Tureček, Jakub | 13 | 13 | 5 dukát, 1612, Matyáš Habsburský, Praha, Hübmer | Mince & bankovky 2015 č. 1 | Stáhnout citaci | ||
Emise, Německo, Kuvajt | Augst, Bedřich | 56 | 56 | Numismatické listy č.1964/2 | Stáhnout citaci | |||
Zemřel rytec a medailér Karel Špánek | Polívka, Eduard | 56 | 56 | 56 | Numismatické listy č.1965/2 | Stáhnout citaci | ||
Neznámy kremnický 5-dukát Ferdinanda III. | Halačka, Ivo | 19 | 20 | 5dukát, Ferdinand III., Kremnice, 1641 | Numizmatika č.06 | Stáhnout citaci | ||
Varianty 5Kč 1928 | Vácha, P. | 26 | 26 | 5Kčs, 1928, ČSR | Numismatické listy č.1981/1 | Stáhnout citaci | ||
Z historie sedmíků a polosedmnáčníků v Čechách | Ryant, Jiří | 13 | 28 | 7 krejcar 8 1/2 krejcar, 1802, dekret 1801, 1809 | Drobná plastika 2005 č.1-2 | Stáhnout citaci | ||
Funkce sedmikrejcaru a sedmnáctikrejcaru v měnovém vývoji rakouských zemí v 18. a počátkem 19. století | Petrtyl, Josef | 140 | 141 | 7 krejcar, 17 krejcar, obchod | Numismatické listy č.1962/5 | Stáhnout citaci | ||
R. Weiller, Catalogue des monnaies de la republique romaine | Kurz, Karel | 76 | 76 | 76 | Numismatické listy č.1972/3 | Stáhnout citaci | ||
Nepečlivá ražba 7.kr. z r.1802 z pražské mincovny | Petrtyl, Josef | 0 | 7krejcar, Praha, 1802 | Numismatické listy č.1962/3-4 | Stáhnout citaci | |||
Nabídka literatury Moravského muzea v brně | 8 | 8 | Informace ČNS č.081 | Stáhnout citaci | ||||
To nejlepší nakonec | 18 | 18 | 9 denár, Uhry, Ferdinand II. Habsburský, Kremnice, 1623 | Budějovický numismatik č. 7 | Stáhnout citaci | |||
Absolventské práce studentů Vyšší odborné školy v Jablonci n. N. | Nováková, Kateřina | 27 | 30 | Absolventská práce, Jablonec nad Nisou, medaile, Beránek, Štorch, Malá, Toyen, Ziharová, Sv. Prokop | Numismatické listy č.2003/1 | Stáhnout citaci | ||
Adventní medaile | Müller, Jiří starší | 19 | 20 | Adventní medaile, Hradec Králové, 2003, Pokorný | Informace ČNS č.127-128 | Stáhnout citaci | ||
Adventní medaile 2004 | Müller, Jiří | 26 | 26 | Adventní medaile, Hradec Králové, 2004, Pokorný | Sběratelské zprávy č.111-112 | Stáhnout citaci | ||
Africké paleografické problémy - numismaticky řešeny | Skutil, Josef | 52 | 53 | Afrika, Súdán, paleografie | Numismatické listy č.1951/3 | Stáhnout citaci | ||
Směs | 14 | 16 | Akademíe věd, muzeum, Jíčín, sbírka, Russel, USA, tužka, Chlebové muzeum, Řím, literatura, aukce, inzerce | Sběratel 1940 č.02 | Stáhnout citaci | |||
Upozornění pro účastníky pobočkových aukcí | Mašek, Michal | 32 | 32 | Akce, ČNS | Numismatický časopis 2021 č. 3 a 4 | Stáhnout citaci | ||
Na co se můžeme těšit v naší aukci | Chvojka, Jiří | 4 | 4 | Akce, ČNS, České Budějovice, tolar, kontramarka, svátostka | Budějovický numismatik č. 11 | Stáhnout citaci | ||
K mincovnictví Albrechta z Vadštejna | 11 | 15 | Albrecht z Valdštejna, mincovna, Jíčín, Rychleby | Zprávy ČNS Brno 1987 č.61-62 | Stáhnout citaci | |||
Album Platidla z doby převratu 1918-1919 - pozoruhodná pamiatka na vznik čs, meny a jej výpovedná hodnota | Šustek, Zbyšek | 14 | 20 | Album, sbírka, bankovka, ČSR | Numismatik 1998 č. 1-2 | Stáhnout citaci | ||
Zlato dělati ... | Středa, F. K. | 43 | 43 | Alchymie, Německo, Fridrich Veliký, von Pfuels | Sběratel 1933 č.06 | Stáhnout citaci | ||
Další zvláštní značka vbitá na pražském groši Václava IV. | Mezník, Jan | 104 | 106 | alzum, kontramarka, pražský groš | Drobná plastika 1978 č.4 | Stáhnout citaci | ||
Mincovnictví alžírského emíra Abd-el-Kadera | 24 | 29 | Alžír, Abd-el-Kadera, Islám | Zprávy ČNS Brno 1986 č.59-60 | Stáhnout citaci | |||
Graphentheoretische Probleme in der antiken Numismatik | Barth, Ulrich | 51 | 58 | Analýza, statistika, antika | Numismatische Zeitschrift 086 | Stáhnout citaci | ||
Středověké mincovny ve válečném konfliktu: anatolský příklad | Novák, Vlastimil | 43 | 46 | Anatolie, Ílchánové, napodobenina | Peníze v proměnách času VI. | Stáhnout citaci | ||
Problematické mincovnictví Andorry | Hrdý, J. | 22 | 23 | Andorra | Zprávy ČNS Brno 1984 č.49 | Stáhnout citaci | ||
Zajímavosti ze světa | Kohout, Václav | 36 | 36 | Andorra, sovereign, 1978, Rusko, medaile, Olympijské hry, 1980, Právo, falzum, Německo, Celnú unie, Itálie, San Marino | Numismatická ročenka Cheb 1978 | Stáhnout citaci | ||
Nejkrásnější anglická mince 19. století | Bobek, Jan | 430 | 431 | Anglie, 5 liber | Zprávy ČNS Brno 1990 č.76 | Stáhnout citaci | ||
Alžběta II. - 60.rok mincování | Tureček, Jakub | 12 | 14 | Anglie, Alžběta II. , penny, Kanadský dolar, ikonografie, Gillick, Machin, Maklouf, Rank-Broadley | Mince & bankovky 2012 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Alžběta II. - Rekordmanka britských dějin | Kučerová, Veronika | 8 | 11 | Anglie, Alžběta II., shilling, libra, pence, korunovace, 1953 | Mince & bankovky 2012 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Anglosaské mincovnictví | Krejčík, Tomáš | 57 | 64 | Anglie, Anglosasové, Aethelberth II., Offa, Jaenberth, Alfred Veliký, Aethelstan, Knut, Ethelred II., Eduard II. Vyznavač, Herold II. | Evpropské mincovnictví ranného středověku - Příloha Zpráv ČNS Brno | Stáhnout citaci | ||
Librová bankovka - předchůdce slavné mince | Schönfeld, Jan | 10 | 11 | Anglie, bankovka, libra | Mince & bankovky 2017 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Portrét na bankovkách - Papírová platidla Alžběty II. | Diviš, Petr | 17 | 19 | Anglie, bankovka, libra, Alžběta II. | Mince & bankovky 2012 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Dolary v Anglii. Stříbrné ražby Bank of England 1797-1816 | Jilemnická, Jana | 18 | 23 | Anglie, dolar, šilink, kontramarka, Magensův šilink, zkušební ražba, Irsko, token, pence | Mince & bankovky 2021 č. 6 | Stáhnout citaci | ||
Eduard VIII.: ražby, které nikdy neexistovaly | Jilemnická, Jana | 11 | 14 | Anglie, Eduard VIII., 1937, sada mincí, 3pence, crown, 5 kori, Sovereign, zkušební ražba, Maundy money | Mince & bankovky 2020 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Proč nedošlo k vydání mincí anglického krále Eduarda VIII. | 11 | 15 | Anglie, Eduard VIII., 5 šilink, Poget | Zprávy ČNS Brno 1984 č.49 | Stáhnout citaci | |||
Channel Islands a Lundy - Mincovnictví závislých území Britské kuruny (2) | Jilemnická, Jana | 14 | 17 | Anglie, Channel Islands, Lundy, double, libra, šiling, puffin | Mince & bankovky 2016 č. 1 | Stáhnout citaci | ||
Britské letectvo | Kounovký, Josef | 261 | 265 | Anglie, letectvo | Sběratelské zprávy č.098-099 | Stáhnout citaci | ||
Fenomén Libra - Příběh librové mince 1983 - 2017 | Jilemnická, Jana | 4 | 9 | Anglie, libra, ikonografie, typologie | Mince & bankovky 2017 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Magna Charta | Vejskal, Oldřich | 8 | 14 | Anglie, Magna Charta, denár, Poitou, Malta, Jónské ostrovy, Kypr | Drobná plastika 2006 č.1-2 | Stáhnout citaci | ||
Maundy mince anglických králů | 25 | 28 | Anglie, Maund, Jiří VI. | Zprávy ČNS Brno 1984 č.50-51 | Stáhnout citaci | |||
Zelené peníze 2012 - Zvláštní ražby anglických panovníků | Tureček, Jakub | 15 | 16 | Anglie, Maundy Money, Karel II, Jiří IV., Jiří V., Alžběta II. | Mince & bankovky 2012 č. 3 | Stáhnout citaci | ||
Tisíciletá historie londýnské mincovny | Haimann, Petr | 432 | 444 | Anglie, mincovna, Londýn, mincmistr, groat, Eduard I., noble, Richard II., šilink, Jindřich VII., Cromwell, medaile, Jiří IV, | Zprávy ČNS Brno 1991 č.77 | Stáhnout citaci | ||
"Libra šterlinků" | Sém, Július | 27 | 28 | Anglie, názvosloví, libra | Sběratelské zprávy č.009 | Stáhnout citaci | ||
