English version
banner

Mince v nálezu

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Číslo nálezu Název nálezu Podrobnosti Stát nebo území Vládce Období Nominál Ročník Počet položek Mincovna Mincmistr Typologie Poznámka
 
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Čechy Maxmilián II. Habsburský 1571 Bílý groš 1571 3 Praha Harder
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Čechy Ferdinand II. Habsburský 1630 Groš 1630 3 Praha Hübmer
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Slezsko Ferdinand I. Habsburský 1546 Groš 1546 1 Westermaier
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1630 Groš 1630 1 Vratislav Zeisler
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Dolní Rakousy Maxmilián II. Habsburský 1570 2 krejcar 1570 1 Vídeň Hartmann
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Báden Filip II. 1582 Půlbatzen 1582 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Branibory Jan Jiří 1578-1598 Groš 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Simmern Richard 1576 Půlbatzen 1576 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Veldenz Jiří Jan I. 1586 Půlbatzen 1586 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Zweibrücken Jan I. 1586 Půlbatzen 1586 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Friedberg-hrad 1592 Půlbatzen 1592 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Hanau-Lichtenberg Filip V. 1592 Půlbatzen 1592 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Kolmar 1576-1612 Půlbatzen 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Kostnice 1564-1576 Půlbatzen 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Lübeck-biskupství Jan 1590 Půlbatzen 1590 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Nassau-Weilburg Ludvík VI. 1594 Půlbatzen 1594 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Nassau-Wiesbaden Jan Ludvík 1592 Půlbatzen 1592 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Öettingen-Oldenburg 1594 Půlbatzen 1594 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Prusy Albrecht I. 1534 Groš 1534 6 Karlovec
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Špýr-biskupství Marquart z Hartenbergu 1574 Půlbatzen 1574 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Worms-biskupství Jiří 1589 Půlbatzen 1589 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Curych 1566 Groš 1566 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail St. Gallen 1572 Groš 1572 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Uri-Schwyz-Unterwalden 1561 před rokem Groš 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund I. Starý 1528 Groš 1528 3 Krakov Szydlowiecki
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Litva Zikmund II. August 1564 3 groš 1564 4 Vilnius Tarlo
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail 1631 Groš 1631
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Čechy Maxmilián II. Habsburský 1574 Bílý groš 1574 1 Praha Harder
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Čechy Maxmilián II. Habsburský 1566 2 krejcar 1566 1 Praha Harder
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Čechy Maxmilián II. Habsburský 1566 2 krejcar 1566 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Slezsko Ferdinand I. Habsburský 1548 Groš 1548 1 Westermaier
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Dolní Rakousy 1631 Groš 1631 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Veldenz Jiří Jan I. 1588 Půlbatzen 1588 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Veldenz Jiří Jan I. 1589 Půlbatzen 1589 6
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Falc-Simmern Richard 1584 Půlbatzen 1584 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Báden Filip II. 1587 Půlbatzen 1587 4
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Výmar 1596 Půlbatzen 1596 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Prusy Albrecht I. 1541 Groš 1541 2 Karlovec
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Prusy Albrecht I. 1543 Groš 1543 3 Karlovec
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Prusy Albrecht I. 1541 3 groš 1541 1 Karlovec
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund I. Starý 1529 Groš 1529 2 Krakov Szydlowiecki
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund I. Starý 1546 Groš 1546 2 Krakov Tarnowiecki
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Toruň Zikmund I. Starý 1531 Groš 1531 2 Toruň Dycz
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Toruň Zikmund I. Starý 1535 Groš 1535 1 Toruň Dycz
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Elbing Zikmund I. Starý 1534 Groš 1534 1 Elbing
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Gdaňsk Zikmund I. Starý 1540 Groš 1540 1 Elbing
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Riga Štěpán Bathory 1583 3 groš 1583 1 Riga
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Litva Štěpán Bathory 1586 3 groš 1586 2
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1596 Šestak 1596 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1597 Šestak 1597 1
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1595 3 groš 1595 7 Bydhošť
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1597 3 groš 1597 8 Bydhošť
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1595 3 groš 1595 6 Poznaň
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1596 3 groš 1596 4 Poznaň
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1594 3 groš 1594 5 Olkusz
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1596 3 groš 1596 4 Olkusz
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1598 3 groš 1598 2 Lublin
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1595 3 groš 1595 1 Wschowa
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1596 3 groš 1596 1 Wschowa
CZ3-3333 Žádovice 1910 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1597 3 groš 1597 1 Wschowa
(c) Ondřej Kurka, 2014