English version
banner

Mince v nálezu

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Číslo nálezu Název nálezu Podrobnosti Stát nebo území Vládce Období Nominál Ročník Počet položek Mincovna Mincmistr Typologie Poznámka
 
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand II. Habsburský 1636 3 krejcar 1636 1 Jáchymov Steinmüller Jan. 12b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1638 3 krejcar 1638 2 Praha Wolker Jan. 3a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1639 3 krejcar 1639 2 Praha Wolker Jan. 3a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1641 3 krejcar 1641 2 Praha Wolker Jan. 3a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1641 3 krejcar 1641 2 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1642 3 krejcar 1642 1 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1643 3 krejcar 1643 3 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1646 3 krejcar 1646 1 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1648 3 krejcar 1648 4 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1649 3 krejcar 1649 1 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1650 3 krejcar 1650 1 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1652 3 krejcar 1652 1 Praha Wolker Jan. 3b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Ferinand III. Habsburský 1655 3 krejcar 1655 1 Praha Margalík Jan. 4
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1665 6 krejcar 1665 2 Praha Margalík Jan. 14
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1659 3 krejcar 1659 5 Praha Margalík Jan. 6a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1660 3 krejcar 1660 1 Praha Margalík Jan. 6a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1662 3 krejcar 1662 1 Praha Margalík Jan. 6a
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1664 3 krejcar 1664 3 Praha Margalík Jan. 6b
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1674 6 krejcar 1674 1 Praha Janiali Jan. 16
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1670 3 krejcar 1670 3 Praha Janiali Jan. 7
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1670-1679 3 krejcar 2 Praha Janiali Jan. 7
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1656 3 krejcar 1656 2 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1657 3 krejcar 1657 6 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1658 3 krejcar 1658 10 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1659 3 krejcar 1659 16 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1660 3 krejcar 1660 11 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1661 3 krejcar 1661 1 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1665 3 krejcar 1665 3 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1666 3 krejcar 1666 2 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1667 3 krejcar 1667 2 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1668 3 krejcar 1668 5 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1669 3 krejcar 1669 3 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1634 3 krejcar 1634 2 Vratislav Ziesler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1635 3 krejcar 1635 1 Vratislav Ziesler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1630 3 krejcar 1630 1 Vratislav Hema
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 2 W
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1625 3 krejcar 1625 3 W
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1626 3 krejcar 1626 2 W
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 1 Nisa von Bren
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1625 3 krejcar 1625 1 Nisa von Bren
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 2 BZ
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1624 3/4 krejcar 1624 2
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1625 3/4 krejcar 1625 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1620-1629 3/4 krejcar 1625 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Slezské stavy 1634 3 krejcar 1634 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1648 3 krejcar 1648 1 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1649 3 krejcar 1649 1 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1657 3 krejcar 1657 2 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1658 3 krejcar 1658 2 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1637 3 krejcar 1637 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1638 3 krejcar 1638 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1639 3 krejcar 1639 2 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1640 3 krejcar 1640 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1643 3 krejcar 1643 5 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1650 3 krejcar 1650 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1651 3 krejcar 1651 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1637 1 krejcar 1637 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1638 1 krejcar 1638 1 Vratislav Reichart
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1637-1657 3 krejcar 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1662 15 krejcar 1662 1 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1657-1699 15 krejcar 1 Vratislav
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1659 3 krejcar 1659 3 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1660 3 krejcar 1660 6 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1661 3 krejcar 1661 5 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1661 1 krejcar 1661 3 Vratislav Hübmer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1664 15 krejcar 1664 1 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1665 6 krejcar 1665 4 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1673 6 krejcar 1673 2 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1676 6 krejcar 1676 1 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1677 6 krejcar 1677 1 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1664 3 krejcar 1664 1 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Augsburg 1625 2 krejcar 1625 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Augsburg 1637 2 krejcar 1637 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Hagenau 1664 2 krejcar 1664 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Hagenau 1667 2 krejcar 1667 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Norimberk 1622 2 krejcar 1622 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Řezno 1624 2 krejcar 1624 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Řezno 1634 2 krejcar 1634 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Řezno 1630-1639 2 krejcar 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Řezno 1648 1 krejcar 1648 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Štrasburg 1683 okolo roku Groš 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Schaffhausen 1597 3 krejcar 1597 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Schaffhausen 1611 3 krejcar 1611 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail St. Gallen 1620 Tolar 1620 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail St. Gallen 1623 Tolar 1623 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail St. Gallen 1620-1629 Tolar 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Zug 1606 3 krejcar 1606 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Chur-biskupství Jan V. z Aspermontu 1650 1 krejcar 1650 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1558 Tolar 1558 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1670 3 krejcar 1670 13 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1675 3 krejcar 1675 3 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1677 3 krejcar 1677 4 Kutná Hora Hackel Jan. 9
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1660 1 krejcar 1660 1 Kutná Hora Hackel Jan. 4
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1667 1 krejcar 1667 2 Kutná Hora Hackel Jan. 4
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1671 1 krejcar 1671 3 Kutná Hora Hackel Jan. 4
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1678 3 krejcar 1678 11 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1679 3 krejcar 1679 6 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1680 3 krejcar 1680 7 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1681 3 krejcar 1681 10 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1682 3 krejcar 1682 5 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Leopold I. Habsburský 1683 3 krejcar 1683 1 Kutná Hora Krahe Jan. 10
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1628 3 krejcar 1628 2 Jíčín Reick
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1630 3 krejcar 1630 1 Jíčín Reick
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1631 3 krejcar 1631 4 Jíčín Steinmüller
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1632 3 krejcar 1632 2 Jíčín Steinmüller Noh. III/28
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1629 3 krejcar 1629 1 Zaháň Ehrlich
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Albrecht z Valdštejna 1630 3 krejcar 1630 1 Zaháň Ehrlich Noh. III/29
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Jindřich Šlik 1631 3 krejcar 1631 1 Planá Candler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Jindřich Šlik 1633 3 krejcar 1633 2 Planá Candler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Jindřich Šlik 1637 3 krejcar 1637 1 Planá Candler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Čechy Jindřich Šlik 1638 3 krejcar 1638 1 Planá Candler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 6 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1625 3 krejcar 1625 6 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1620-1629 3 krejcar 1 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1624 1 krejcar 1624 6 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1625 1 krejcar 1625 1 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1626 1 krejcar 1626 1 Brno Wohnsiedler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1628 3 krejcar 1628 3 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1629 3 krejcar 1629 2 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1620-1629 3 krejcar 1 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1630 3 krejcar 1630 1 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1637 3 krejcar 1637 1 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1630 1 krejcar 1630 2 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1631 1 krejcar 1631 1 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1632 1 krejcar 1632 1 Olomouc Fritsch
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1636 3 krejcar 1636 1 Olomouc Sonnenschein
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1637 3 krejcar 1637 2 Olomouc Sonnenschein
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Morava Ferdinand II. Habsburský 1627 3 krejcar 1627 2 Mikulov
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Leopold Vilém Rakouský 1655 1 krejcar 1655 1 Kroměříž Losz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Leopold Vilém Rakouský 1656 3 krejcar 1656 1 Kroměříž Huser
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Karel z Liechtensteina 1674 6 krejcar 1674 1 Kroměříž
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Karel z Liechtensteina 1666 3 krejcar 1666 2 Kroměříž
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Karel z Liechtensteina 1668 3 krejcar 1668 1 Kroměříž
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Karel z Liechtensteina 1669 3 krejcar 1669 2 Kroměříž
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Olomouc-biskupství Karel z Liechtensteina 1670 3 krejcar 1670 18 Kroměříž
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1624 3 krejcar 1624 1 Vratislav Zwirner a Tuchmann
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1626 3 krejcar 1626 8 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1627 3 krejcar 1627 9 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1628 3 krejcar 1628 17 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1629 3 krejcar 1629 15 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1630 3 krejcar 1630 7 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1631 3 krejcar 1631 3 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1632 3 krejcar 1632 3 Vratislav Riedel
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1618-1637 3 krejcar 1 Vratislav
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1632 3 krejcar 1632 1 Vratislav Ziesler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand II. Habsburský 1633 3 krejcar 1633 1 Vratislav Ziesler
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1562 Tolar 1562 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1573 Tolar 1573 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1592 Tolar 1592 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1596 Tolar 1596 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1556-1598 Tolar 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1566 Čtvrttolar 1566 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1571 Čtvrttolar 1571 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip II. Španělský 1556-1598 Čtvrttolar 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabantsko Albrecht a Alžběta 1599-1621 Tolar 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabantsko Albrecht a Alžběta 1616 Tolar 1616 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip IV. 1623 Tolar 1623 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Brabant Filip IV. 1624 Tolar 1624 1 Antverpy
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Utrecht Filip II. 1571 Čtvrttolar 1571 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Geldry 1609 Dukát 1609 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Geldry 1650 Tolar 1650 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Západní Frísko 1622 Dukát 1622 1 Leeuwarden
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Západní Frísko 1644 Dukát 1644 1 Leeuwarden
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Západní Frísko 1620-1629 Tolar 1 Leeuwarden
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Utrecht 1597 Dukát 1597 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Utrecht 1649 Dukát 1649 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Utrecht 1650 Dukát 1650 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Kampen 1598 Dukát 1598 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Polsko Jan Albrecht 1492-1501 Půlgroš 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Polsko Zikmund I. Starý 1506-1548 Půlgroš 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1628 Tolar 1628 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Polsko Zikmund III. Vasa 1624 Groš korunní 1624 3 Sas
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Litva Zikmund III. Vasa 1626 Groš 1626 2 Wadwicz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Litva Zikmund III. Vasa 1627 Groš 1627 1 Wadwicz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Litva Zikmund III. Vasa 1620-1629 Groš 1 Wadwicz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Gdaňsk Zikmund III. Vasa 1626 Groš 1626 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Gdaňsk Zikmund III. Vasa 1627 Groš 1627 2
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Elbing Gustav Adolf 1629 Groš 1629 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Elbing Gustav Adolf 1611-1632 Groš 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Elbing Jan Kazimír 1651 2 groš 1651 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1665 3 krejcar 1665 13 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1666 3 krejcar 1666 35 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1667 3 krejcar 1667 29 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1668 3 krejcar 1668 34 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1669 3 krejcar 1669 31 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1670 3 krejcar 1670 32 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1665 1 krejcar 1665 6 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1671 1 krejcar 1671 21 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1672 1 krejcar 1672 7 Vratislav Hammerschmiedt
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1677 6 krejcar 1677 1 Břeh Bretschneider
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1669 3/4 krejcar 1669 1 Opolí Ehinger
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1673 3 krejcar 1673 2 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1674 3 krejcar 1674 1 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1684 3 krejcar 1675 1 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1681 3/4 krejcar 1681 1 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1675 Půlkrejcar 1675 1 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Leopold I. Habsburský 1678 Půlkrejcar 1678 1 Opolí Kirschenhöfer
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Opava Karel Eusebius z Liechtensteina 1629 3 krejcar 1629 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Těšín Ferdinand III. Habsburský 1644 1 krejcar 1644 1 Losz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Těšín Ferdinand III. Habsburský 1648 1 krejcar 1648 2 Losz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Těšín Ferdinand III. Habsburský 1649 1 krejcar 1649 1 Losz
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří III. 1660 3 krejcar 1660 3 Břeh
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří III. 1661 3 krejcar 1661 4 Břeh
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří III. 1662 3 krejcar 1662 1 Břeh
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1660 3 krejcar 1660 2 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1661 3 krejcar 1661 1 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1662 3 krejcar 1662 1 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1664 3 krejcar 1664 1 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1668 3 krejcar 1668 8 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1669 3 krejcar 1669 11 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1670 3 krejcar 1670 8 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1668 1 krejcar 1668 10 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Kristián 1669 1 krejcar 1669 9 Volava
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří, Ludvík a Kristián 1656 3 krejcar 1656 3
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří, Ludvík a Kristián 1657 3 krejcar 1657 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří, Ludvík a Kristián 1659 3 krejcar 1659 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Ludvík 1661 3 krejcar 1661 1 Lehnice
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Luisa z Anhaltu 1673 6 krejcar 1673 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Luisa z Anhaltu 1673 3/4 krejcar 1673 1 Brettschneider
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Luisa z Anhaltu 1672-1674 3/4 krejcar 1 Brettschneider
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Lehnice-Břeh Jiří Vilém 1674 3 krejcar 1674 4 Brettschneider
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Jáchym Jindřich II., Jan a Jiří 1544 Dukát 1544 1 Rychleby
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Karel II. 1618 3 krejcar 1616 1 Tuchmann
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Sylvius Fridrich 1674 6 krejcar 1674 1 S-P
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Sylvius Fridrich 1674 3 krejcar 1674 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Sylvius Fridrich 1675 3 krejcar 1675 2
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Sylvius Fridrich 1676 3 krejcar 1676 2
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Sylvius Fridrich 1677 3 krejcar 1677 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Kristián Ulrich 1675 3/4 krejcar 1675 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Kristián Ulrich 1680 3/4 krejcar 1680 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Münsterberg-Olešnice Kristián Ulrich 1681 3/4 krejcar 1681 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Vratislav-biskupství Fridrich Hessenský 1682 1 krejcar 1682 1
PG3-0056 Humpolec 1961 Detail Slezsko Ferdinand III. Habsburský 1628 3 krejcar 1628 1 Kladsko Hema
