English version
banner

Mince v nálezu

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Číslo nálezu Název nálezu Podrobnosti Stát nebo území Vládce Období Nominál Ročník Počet položek Mincovna Mincmistr Typologie Poznámka
 
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1835 20 krejcar 1835 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1770 20 krejcar 1770 1 Vídeň Cronberg a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1771 20 krejcar 1771 1 Vídeň Cronberg a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1772 20 krejcar 1772 2 Vídeň Cronberg a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1774 20 krejcar 1774 1 Vídeň Cronberg a Aycherau
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1776 20 krejcar 1776 1 Vídeň Cronberg a Aycherau
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1777 20 krejcar 1777 2 Vídeň Cronberg a Aycherau
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 1 Vídeň Cronberg a Aycherau
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 2 Vídeň Cronberg a Aycherau
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Lotrinský 1756 20 krejcar 1576 1 Vídeň W-I
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Lotrinský 1763 20 krejcar 1763 1 Vídeň W-I
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 1 Vídeň W-I
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1767 20 krejcar 1767 1 Vídeň Cronberg a Klemmer
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1768 20 krejcar 1768 1 Vídeň Cronberg a Klemmer
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1772 20 krejcar 1772 1 Vídeň Cronberg a Klemmer
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1768 20 krejcar 1768 1 Vídeň C-H
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1784 20 krejcar 1784 3 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1787 20 krejcar 1787 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1794 Čtvrttolar 1794 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 3 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 3 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1829 20 krejcar 1829 2 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1833 20 krejcar 1833 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1795 20 krejcar 1795 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1797 20 krejcar 1797 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 3 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 2 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1810 20 krejcar 1810 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 3 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Ferdinand V. Habsburský 1845 20 krejcar 1845 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady Marie Terezie 1769 20 krejcar 1769 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmied a de Gasia
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1770 20 krejcar 1770 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmied a de Gasia
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1779 20 krejcar 1779 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmied a de Gasia
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1786 20 krejcar 1786 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1796 20 krejcar 1796 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 5 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1813 20 krejcar 1813 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1818 20 krejcar 1818 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1821 20 krejcar 1821 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1822 20 krejcar 1822 3 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1824 20 krejcar 1824 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1754 20 krejcar 1754 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1761 20 krejcar 1761 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1763 20 krejcar 1763 4
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1765 20 krejcar 1765 8
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1770 20 krejcar 1770 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Habsburské země Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1763 20 krejcar 1763 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1766 20 krejcar 1766 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1767 20 krejcar 1767 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1769 20 krejcar 1769 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1771 20 krejcar 1771 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1774 20 krejcar 1774 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián III. Josef 1776 20 krejcar 1776 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 10 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 9 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 6 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1810 20 krejcar 1810 12 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1811 20 krejcar 1811 4 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1813 20 krejcar 1813 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1814 20 krejcar 1814 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 8 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1818 20 krejcar 1818 3 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1821 20 krejcar 1821 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1822 20 krejcar 1822 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1823 20 krejcar 1823 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1824 20 krejcar 1824 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1825 20 krejcar 1825 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1826 20 krejcar 1826 1 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1829 20 krejcar 1829 2 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 4 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1831 20 krejcar 1831 3 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1832 20 krejcar 1832 9 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Dolní Rakousy František I. Habsburský 1833 20 krejcar 1833 3 Vídeň
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Štýrsko František I. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 1 Štýrský Hradec
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Štýrsko František I. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 1 Štýrský Hradec
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 4 Hall Clotz a Stockner
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Marie Terezie 1779 20 krejcar 1779 1 Hall Clotz a Stockner
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 1 Hall Clotz a Stockner
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly František I. Lotrinský 1764 20 krejcar 1764 1 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1764 1 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1772 20 krejcar 1772 1 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1773 20 krejcar 1773 2 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 1 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Tyroly František I. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 1 Hall
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1768 20 krejcar 1768 1 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1770 20 krejcar 1770 1 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1772 20 krejcar 1772 1 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1771 20 krejcar 1771 1 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 2 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1756 20 krejcar 1756 1 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 4 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 4 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1756 20 krejcar 1756 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1757 20 krejcar 1757 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Lotrinský 1764 20 krejcar 1764 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1768 20 krejcar 1768 2 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1771 20 krejcar 1771 1 Kremnice Münzburg a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1778 20 krejcar 1778 1 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1779 20 krejcar 1779 1 Kremnice Klemmer a Damiani
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1781 20 krejcar 1781 4 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1782 20 krejcar 1782 3 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 2 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1784 20 krejcar 1784 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 3 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1786 20 krejcar 1786 5 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1787 20 krejcar 1787 3 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1788 20 krejcar 1788 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1772 20 krejcar 1772 1 Veľká Baňa IB-FL
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1787 20 krejcar 1787 1 Veľká Baňa
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1791 20 krejcar 1791 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1794 20 krejcar 1794 6 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1796 20 krejcar 1796 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1802 20 krejcar 1802 2 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 3 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 9 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 6 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 5 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 4 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 6 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1813 20 krejcar 1813 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 5 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Uhry František I. Habsburský 1818 20 krejcar 1818 1 Kremnice
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Karel Theodor 1799 20 krejcar 1799 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bavory Maxmilián I. Josef 1809 20 krejcar 1809 1 Mnichov
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1759 20 krejcar 1759 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1763 20 krejcar 1763 3 S
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1763 20 krejcar 1763 2
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1764 20 krejcar 1764 2 S
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1765 20 krejcar 1765 1 KSK
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory Alexandr 1766 20 krejcar 1766 1 KSK
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory-Bayreuth Fridrich Kristián 1761 20 krejcar 1761 1 Bayreuth CLR
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Branibory-Bayreuth Fridrich Kristián 1766 20 krejcar 1766 1 Bayreuth ES
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Bamberg Adolf Fridrich 1761 20 krejcar 1761 1 W
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Sasko Fridrich III. August 1797 20 krejcar 1797 1 IE-IC
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Württemberg Fridrich V. 1807 20 krejcar 1807 1
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Norimberk 1756 20 krejcar 1756 1 M-F
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Norimberk 1760 20 krejcar 1760 1 S-F
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1768 20 krejcar 1768 1 Praha Erdmann a Stehr
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1770 20 krejcar 1770 1 Praha Erdmann a Stehr
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1771 20 krejcar 1771 1 Praha Erdmann a Stehr
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1774 20 krejcar 1774 1 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 1 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 3 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1769 20 krejcar 1769 2 Praha Erdmann a Stehr
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1774 20 krejcar 1774 1 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1775 20 krejcar 1775 1 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1776 20 krejcar 1776 1 Praha Erdmann a Kendler
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1802 20 krejcar 1802 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 3 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1819 20 krejcar 1819 1 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1821 20 krejcar 1821 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 2 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 11 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1832 20 krejcar 1832 4 Praha
PG3-0061 Poděšín 1962 Detail Čechy František I. Habsburský 1833 20 krejcar 1833 3 Praha
(c) Ondřej Kurka, 2014