English version
banner

Mince v nálezu

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Číslo nálezu Název nálezu Podrobnosti Stát nebo území Vládce Období Nominál Ročník Počet položek Mincovna Mincmistr Typologie Poznámka
 
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 1 Kremnice BD
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 3 Kremnice BG
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 1 Kremnice BH
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1768 20 krejcar 1768 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1772 20 krejcar 1772 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1773 20 krejcar 1773 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1775 20 krejcar 1775 3 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1776 20 krejcar 1776 3 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1777 20 krejcar 1777 1 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1778 20 krejcar 1778 3 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1779 20 krejcar 1779 3 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1780 20 krejcar 1780 2 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1781 20 krejcar 1781 4 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1782 20 krejcar 1782 3 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 8 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1784 20 krejcar 1784 6 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 9 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1786 20 krejcar 1786 5 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1787 20 krejcar 1787 22 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1788 20 krejcar 1788 11 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1787 10 krejcar 1787 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1788 10 krejcar 1788 3 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1789 10 krejcar 1789 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1774 20 krejcar 1774 1 Veľká Baňa Brunner, Vischer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1775 20 krejcar 1775 1 Veľká Baňa Brunner, Vischer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1789 20 krejcar 1789 3 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Josef II. Habsburský 1790 20 krejcar 1790 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1791 20 krejcar 1791 3 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1791 10 krejcar 1791 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1792 10 krejcar 1792 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Leopold II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1791 20 krejcar 1791 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1793 20 krejcar 1793 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1794 20 krejcar 1794 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1795 20 krejcar 1795 4 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1796 20 krejcar 1796 4 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1802 20 krejcar 1802 3 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 12 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 15 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 11 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 8 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 8 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 6 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1811 20 krejcar 1811 6 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1813 20 krejcar 1813 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1814 20 krejcar 1814 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 7 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1818 20 krejcar 1818 3 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1820 20 krejcar 1820 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1826 20 krejcar 1826 4 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 5 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1829 20 krejcar 1829 5 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 5 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1833 20 krejcar 1833 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1795 10 krejcar 1795 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1815 10 krejcar 1815 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1793 20 krejcar 1793 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1794 20 krejcar 1794 2 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1795 20 krejcar 1795 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1796 20 krejcar 1796 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1797 20 krejcar 1797 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 9 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 2 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 4 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1814 20 krejcar 1814 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 2 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1823 20 krejcar 1823 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry František II. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 1 Veľká Baňa
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Marie Terezie 1769 20 krejcar 1769 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmiedt, de Gagia
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Marie Terezie 1740-1780 10 krejcar 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmiedt, Schickmayer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1773 20 krejcar 1773 1 Karlovský Bělehrad Hammerschmiedt, de Gagia
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady Josef II. Habsburský 1788 20 krejcar 1788 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 4 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1814 20 krejcar 1814 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1819 20 krejcar 1819 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1820 20 krejcar 1820 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1822 20 krejcar 1822 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1823 20 krejcar 1823 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1824 20 krejcar 1824 5 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1826 20 krejcar 1826 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 4 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1784 20 krejcar 1784 2 Vídeň Cronberg, Aycherau
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1785 20 krejcar 1785 4 Vídeň Cronberg, Aycherau
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1786 20 krejcar 1786 4 Vídeň Cronberg, Aycherau
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1787 20 krejcar 1787 5 Vídeň Cronberg, Aycherau
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Josef II. Habsburský 1782 20 krejcar 1782 1 Vídeň Cronberg, Aycherau
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Leopold II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1802 20 krejcar 1802 3 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 9 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 5 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 20 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1807 20 krejcar 1807 2 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 15 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 9 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1810 20 krejcar 1810 18 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1811 20 krejcar 1811 10 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1812 20 krejcar 1812 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1813 20 krejcar 1813 2 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1814 20 krejcar 1814 9 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 9 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1817 20 krejcar 1817 3 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1818 20 krejcar 1818 8 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1819 20 krejcar 1819 9 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1820 20 krejcar 1820 4 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1821 20 krejcar 1821 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1822 20 krejcar 1822 3 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1823 20 krejcar 1823 10 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1824 20 krejcar 1824 4 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1825 20 krejcar 1825 2 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1826 20 krejcar 1826 11 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 11 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1828 20 krejcar 1828 6 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1829 20 krejcar 1829 4 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 6 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1831 20 krejcar 1831 4 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1832 20 krejcar 1832 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1818 20 krejcar - falzum 1818 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1810 10 krejcar 1810 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy František II. Habsburský 1815 10 krejcar 1815 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Marie Terezie 1770 20 krejcar 1770 1 Hall Anspacher, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Marie Terezie 1772 20 krejcar 1772 2 Hall Anspacher, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Marie Terezie 1778 20 krejcar 1778 3 Hall Clotz, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Marie Terezie 1777 10 krejcar 1777 1 Hall Clotz, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Marie Terezie 1778 10 krejcar 1778 1 Hall Clotz, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František I. Lotrinský 1754 20 krejcar 1754 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František I. Lotrinský 1755 20 krejcar 1755 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František I. Lotrinský 1765 20 krejcar 1765 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1775 20 krejcar 1775 1 Hall Clotz, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1776 20 krejcar 1776 1 Hall Clotz, Stockner
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1781 20 krejcar 1781 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1786 20 krejcar 1786 2 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Josef II. Habsburský 1789 20 krejcar 1789 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Leopold II. Habsburský 1791 20 krejcar 1791 2 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly Leopold II. Habsburský 1792 20 krejcar 1792 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František II. Habsburský 1793 20 krejcar 1793 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František II. Habsburský 1795 20 krejcar 1795 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František II. Habsburský 1797 20 krejcar 1797 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 1 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Tyroly František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 2 Hall
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Štýrsko Marie Terezie 1755 20 krejcar 1755 1 Štýrský Hradec
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Štýrsko Marie Terezie 1759 20 krejcar 1759 1 Štýrský Hradec
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Štýrsko Josef II. Habsburský 1771 20 krejcar 1771 1 Štýrský Hradec Geramb a Kollmann
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Burgravsko Marie Terezie 1775 10 krejcar 1775 1 Günzburg Schöbl, Faby
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Burgravsko Josef II. Habsburský 1772 20 krejcar 1772 1 Günzburg Schöbl, Clotz
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Burgravsko Josef II. Habsburský 1773 10 krejcar 1773 1 Günzburg Schöbl, Clotz
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Burgravsko Josef II. Habsburský 1783 10 krejcar 1783 1 Günzburg
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Burgravsko Josef II. Habsburský 1787 10 krejcar 1787 2 Günzburg
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg František II. Habsburský 1807 20 krejcar 1807 1 Salzburg
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 4 Salzburg
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1763 20 krejcar 1763 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1764 20 krejcar 1764 2 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1765 20 krejcar 1765 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1764 10 krejcar 1764 1 Kremnice
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1776 20 krejcar 1776 1 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1777 20 krejcar 1777 3 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1779 20 krejcar 1779 1 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 1 Kremnice Klemmer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1766 20 krejcar 1766 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1768 20 krejcar 1768 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1769 20 krejcar 1769 1 Kremnice Krammer, Damiani
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1773 20 krejcar 1773 1 Veľká Baňa Brunner, Vischer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1774 20 krejcar 1774 2 Veľká Baňa Brunner, Vischer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Uhry Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 1 Veľká Baňa Brunner, Vischer
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1757 20 krejcar 1757 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1758 20 krejcar 1758 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1763 20 krejcar 1763 5 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1764 20 krejcar 1764 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1765 20 krejcar 1765 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1766 20 krejcar 1766 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1764 10 krejcar 1764 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1765 10 krejcar 1765 5 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1768 20 krejcar 1768 1 Praha Erdmann, Stehr
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1773 20 krejcar 1773 1 Praha Erdmann, Stehr
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1774 20 krejcar 1774 1 Praha Erdmann, Kendler
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1775 20 krejcar 1775 2 Praha Erdmann, Kendler
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1777 20 krejcar 1777 1 Praha Erdmann, Kendler
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1779 20 krejcar 1779 1 Praha Erdmann, Kendler
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Marie Terezie 1780 20 krejcar 1780 2 Praha Erdmann, Kendler
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František I. Lotrinský 1756 20 krejcar 1756 1 Praha PR
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František I. Lotrinský 1758 20 krejcar 1758 1 Praha PR
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František I. Lotrinský 1759 20 krejcar 1759 1 Praha PR
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1767 20 krejcar 1767 1 Praha Erdmann, Stehr
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1771 20 krejcar 1771 1 Praha Erdmann, Stehr
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy Josef II. Habsburský 1783 20 krejcar 1783 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1796 20 krejcar 1796 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1797 20 krejcar 1797 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1802 20 krejcar 1802 3 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1803 20 krejcar 1803 8 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1804 20 krejcar 1804 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1805 20 krejcar 1805 3 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1806 20 krejcar 1806 3 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1807 20 krejcar 1807 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1808 20 krejcar 1808 3 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1809 20 krejcar 1809 4 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1815 20 krejcar 1815 2 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1827 20 krejcar 1827 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Čechy František II. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 1 Praha
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1754 20 krejcar 1754 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1755 20 krejcar 1755 2 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1758 20 krejcar 1758 2 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1761 20 krejcar 1761 1 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Dolní Rakousy Marie Terezie 1763 20 krejcar 1763 7 Vídeň
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1830 20 krejcar 1830 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1795 10 krejcar 1795 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1830 10 krejcar 1830 2 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Sedmihrady František II. Habsburský 1796 10 krejcar 1796 1 Karlovský Bělehrad
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg-arcibiskupství Jeronym Colloredo-Wallsee 1782 20 krejcar 1782 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg-arcibiskupství Jeronym Colloredo-Wallsee 1783 20 krejcar 1783 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg-arcibiskupství Jeronym Colloredo-Wallsee 1797 20 krejcar 1797 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Salzburg-arcibiskupství Jeronym Colloredo-Wallsee 1800 20 krejcar 1800 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1754 20 krejcar 1754 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1766 20 krejcar 1766 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1767 20 krejcar 1767 3
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1768 20 krejcar 1768 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1773 20 krejcar 1773 2
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1774 20 krejcar 1774 2
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1767 10 krejcar 1767 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1768 10 krejcar 1768 3
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1769 10 krejcar 1769 2
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1772 10 krejcar 1772 1
PG3-0100 Podhradí 1958 Detail Bavory Maxmilián Josef 1773 10 krejcar 1773 2
