Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
Jméno | Pozice - pracovní zařazení | Mincovna | Činný od | Činný do | Značka | Obr. značky | Poznámka |
A Sock | Rytec | Kremnica (Körmoczbánya) | 1616 | 1618 | FoNu_2003_18/19 str.85 uvádí okolo r.1618 | ||
A. Cramer von Clausbruch | Mincmistr | Brunšvik | 1821 | Neověřeno - SGC str. 1205 | |||
A. Trifonov | Mincmistr | Tbilisi | 1810 | 1831 | |||
A.-Etienne de Cambry | Ředitel | Paříž | 1843 | 1845 | |||
A.-Etienne de Cambry | Ředitel | Rouen | 1821 | 1844 | |||
A.-J.Beaussier | Ředitel | Marseille | 1852 | 1858 | |||
A.-J.Beaussier | Ředitel | Lille | 1816 | 1840 | |||
A.Carov | Správce mincovny | Košice (Kassa) | 1693 | 1698 | Spr_1982_02 str.9 | ||
A.F. de Bussiére | Ředitel | Štrasburk | 1834 | 1860 | |||
A.V.Nordheim | Rytec | Frankfurt nad Mohamem | 1857 | 1866 | StGC str. 426 | ||
Abel de Lorme | Ředitel | Perpignan | 1828 | 1837 | |||
Abraham Aaron | Rytec | Stockholm | 1774 | 1776 | Písm. AA | Numispedia | |
Abraham Abramson | Řezač kolků | Berlín | 1783 | 1811 | Písm. ABR | SGC str. 845 | |
Abraham Altermann | Rytec | Stuttgart | 1568 | 1592 | SGC str. 1384, DWM str. 87 | ||
Abrahám Cock | Mincmistr | Stockholm | 1664 | 1665 | Společně s Izákem Cockem | ||
Abrahám Cock | Mincmistr | Stockholm | 1665 | 1668 | |||
Abraham Eisker | Rytec | Kremnica (Körmoczbánya) | 1579 | 1596 | FoNu_2003_18/19 str.85 | ||
Abraham Engelländer | Řezač kolků | Schaumburg | 1768 | SGC str. 1205 | |||
Abraham Eysker | Rytec | Kremnica (Körmoczbánya) | 1558-05-22 | 1575 | Někdy se uvádí až od 15.12.1562 pomocný rytec | ||
Abraham Eysker | Řezač želez | Kremnica (Körmoczbánya) | 1580-02-01 | 1601 | Hlavní rytec | ||
Abraham Eysker | Řezač želez | Kremnica (Körmoczbánya) | 1579-07 | 1580-02-01 | Někdy se uvádí, jako prozatímní řezač želez od 1578. | ||
Abraham Eysker | Rytec | Kremnica (Körmoczbánya) | 1575 | 1579-07 | druhý rytec | ||
Abraham Goldschmiedt | Mincíř | Kremnica (Körmoczbánya) | 1642 | Okolo roku 1642 přepalovač stříbra | |||
Abraham Jud | Mincmistr | Gundelfingen | 1621-07 | SGC str. 882 | |||
Abraham Jud | Mincmistr | Stockau | 1621-09 | SGC str. 882 | |||
Abraham Kock | Mincmistr | Stockholm | 1665 | 1668 | swedishcoins.net, SvM2 str. 691 | ||
Abraham Kock | Mincmistr | Stockholm | 1664 | 1665 | Písm. IAK | Spolu s Izákem Kockem - swedishcoins.net, SvM2 str. 691 | |
Abraham Lindner | Mincmistr | Hall | 1612 | 1613 | Numispedia | ||
Abraham Simons | Mincmistr | Altona | 1589 | 1592 | Písm. AS | SGC str. 1208 | |
Adam Enderle z Bergstadtu | Vardajn | Kutná Hora | 1654-07-16 | 1675 | |||
Adam Enderle z Bergstadtu | Vardajn | Praha | 1647-08-13 | Pak odešel do KH, kde zastával úřad perkmistra - Skrb str.332 | |||
Adam Enderle z Bergstadtu | Správce mincovny | Kutná Hora | 1647-08-13 | 1654 | Jelikož v letech 1637-1654 nebyl úřad mince obsazen, spravoval mincovnu z pozice úřadu perkmistra - Skrb str.332 | ||
Adam Enderle z Bergstadtu | Vardajn | Praha | 1648 | 1652 | Skrb str.344 | ||
Adam Hartmann z Lesdorfu | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1557 | 1579 | NZe100 str. 96 | ||
Adam Hartmann z Lesdorfu | Mincmistr | Rychleby | 1582 | 1582 | I když se uvádí až do 1596, zemřel 1582 | ||
Adam Heinrich von Ehrenberg | Mincmistr | Vratislav (Breslau, Boroszló) | 1743 | 1751 | Písm. AE | Skrb str. 770, SGC str. 919, 1248, 1249 | |
Adam Heinrich von Ehrenberg | Mincmistr | Vratislav (Breslau, Boroszló) | 1743 | 1751 | Písm. AHE | SGC str. 919, 1248, 1249 | |
Adam Kolb | Řezač kolků | Mnichov | 1705 | Okolo roku 1705 - SGC str.83 | |||
Adam Longerich | Mincmistr | Koblenz | 1678 | 1683 | Písm. AL | numispedia, ScGC str. 75, 671 | |
Adam Longerich | Mincmistr | Mohuč | 1683 | 1684 | Písm. AL | ScGC str. 671, DmHB str. 254 | |
Adam Longerich | Mincmistr | Trevír (Trier) | 1678 | 1683 | Písm. AL | SGC str. 1338 | |
Adam Nikolaus Riedner (Reidner) | Mincmistr | Norimberk | 1794 | Písm. R | SGC str. 799, BM1 str. 150 | ||
Adam Palm | Vardajn | Mannheim | 1736 | 1738 | SGC str. 863 | ||
Adam Prellhoff | Mincmistr | Zwickau | 1621 | 1622 | Žalud | SGC str. 1031 | |
Adam Prellhoff | Mincmistr | Zwickau | 1621 | 1622 | Tři labutě | SGC str. 1031 | |
Adam Rudolf Werner ( Verner ) | Řezač kolků | Stuttgart | 1742 | 1784 | Písm. ARW | StGC str. 426, 454 SGC str. 1383 uvádí od r. 1748 Skrb. str. 739 uvádí okolo roku 1745 | |
Adam Rudolf Werner ( Verner ) | Řezač kolků | Hechingen | 1742 | 1784 | Písm. ARW | ScGC str. 575 | |
Adam Rudolf Werner ( Verner ) | Řezač kolků | Stuttgart | 1748 | 1784 | Písm. W | ||
Adam Schäffer | Mincmistr | Olomouc | 1638-05-25 | 1641 | Písm. O a ovce doleva | MoM.93 V brn.num.zprávách 19/1976 se uvádí od 2.1638 nus_01 str.156 uvádí 23.2.1638 - 1642 | |
Adam Schäffer | Nájemce mincovny | Těšín | 1621-10-18 | Spolu s Fridrichem Schafferem | |||
Adam Schäffer | Nájemce mincovny | Těšín | 1622-03-15 | Spolu s Fridrichem Schafferem | |||
Adam Schäffer | Nájemce mincovny | Nisa | 1622-02 | O.Reber, A.Schäffer, B.Schäffer - společně nájemci - MoM.89 | |||
Adam Schäffer | Mincmistr | Olomouc | 1642-03 | ||||
Adam Schiller | Mincmistr | Rostock | 1815 | 1842 | Písm. AS | numispedia, SGC str. 1008 | |
Adam ze Zářičí | Písař mince | Kutná Hora | 1401 | Nelze přesně určit, jestli byl písařem urbury, nebo písařem mince - ČDM str.122 | |||
Adolf Koch | Vardajn | Mohuč | 1636 | 1640 | ScGC str. 672 | ||
Adolf Lindberg | Rytec | Stockholm | 1898 | 1916 | Písm. AL | Numispedia | |
Adreas Schacht | Mincmistr | Straslund | 1538 | 1551 | SGC str. 1315 | ||
Adriaen van der Heijde | Mincmistr | Utrecht | 1674 | 1677 | |||
Adrian Becker | Vardajn | Berlín | 1657 | 1664 | Písm. AB | STGC str.35 | |
Adrian Becker | Mincmistr | Lagensalza | Tři věže | ||||
Adrian Reimers | Vardajn | Hildesheim - město | 1601 | 1601 | ScGC str. 562 | ||
Aelfsige | Mincmistr | Winchester | 978 | 1016 | ppp str.84 | ||
Afanasjev | Mincmistr | Moskva | 1751 | 1751 | |||
Agej Sverčin | Mincmistr | Petrohrad | 1864 | 1865 | |||
Agostino Rivarolo | Mincmistr | Parma | 1614 | 1617 | |||
Agostino Rivarolo | Mincmistr | Ferrara | 1619 | 1619 | |||
Achácius Tindel | Mincíř | Kremnica (Körmoczbánya) | 1557 | Hlavní razič zlata | |||
Albert - mm.v Chebu | Mincmistr | Cheb | 1288 | Tento rok byl již v úřadu - - NL1980_2 str. 41 | |||
Albert Dionys | Mincmistr | Gluckstadt | 1619 | Za třicetileté války - MNZ1970_12 | |||
Albert Junge | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1479 | 1485 | Písm. NA | Pohl tab. 117 | |
Albert Junge | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1479 | 1485 | Písm. NM a štít | Pohl tab. 118 | |
Albert Kákonyi | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1500 | Písm. NAC | Okolo roku 1500 společně s CH.Henningem - Pohl tab. 123 | ||
Albert Pliwa | Správce mincovny | Vídeň (Bécs) | 1922 | 1923 | NZe100 str. 96 | ||
Albert Reinlin | Úředník mince | Kutná Hora | 1385 | Možná někdy okolo 1385 - CDM str.49,119 | |||
Albert Széchy | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1456 | 1456 | Písm. NA | Pohl tab. 97, 98 | |
Albert Széchy | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1456 | 1456 | Písm. AN | Pohl tab. 97 | |
Albert Wagner | Rytec | Stuttgart | 1850 | Před rokem 1850 - SGC str. 1383 | |||
Albert Welle | Mincmistr | Arolsen | 1827 | 1840 | Písm. AW | SGC str. 1358 | |
Albert Welle | Mincmistr | Waldek | 1829 | 1840 | Písm. AW | SGC str. 1355 | |
Albert Welle | Mincmistr | Schaumburg | 1824 | Okolo 1824 - SGC str. 1205 | |||
Albert-Désiré Barre | Rytec | Paříž | 1855-02-27 | 1878-12-31 | Vrchní rytec v Pařížské mincovně | ||
Albertus - mm.v Rostocku | Mincmistr | Rostock | 1260 | 1268 | numispedia | ||
Albinus Mohr | Mincmistr | Berleburg | 1665 | 1666 | SGC str. 1194 | ||
Albrecht - mm. v Kroměříži | Vardajn | Kroměříž | 1614 | Někdy v tomto období. Druhým mincmistrem byl H.Petz zbr1988/65 jej uvádí k roku 1614 jako vardajna MOB str.63 neurčuje přesně, jestli to je vardajn, nebo mm. | |||
Albrecht - mm. v Kroměříži | Mincmistr | Kroměříž | 1613 | 1619 | Někdy v tomto období. Druhým mincmistrem byl H.Petz zbr1988/65 jej uvádí k roku 1614 jako vardajna | ||
Albrecht Baumgartner | Mincmistr | Isny | 1522 | 1545 | Písmn. A a hák na cány | ScGC str. 583 | |
Albrecht Baumgartner | Mincmistr | Kempten | 1524 | 1536 | ScGC str. 606 | ||
Albrecht Baumgartner | Mincmistr | Kostnice | 1528 | 1530 | ScGC str.379 | ||
Albrecht Baumgartner | Mincmistr | Kolín nad Rýnem | 1506 | 1513 | Ražby pro Rottweil - SGC str. 1016 | ||
Albrecht Fröhlich | Mincmistr | Erfurt | 1548 | 1555 | MaB2009/4 str.21 | ||
Albrecht Jiří Klusák z Kostelce a Posedlic | Nejvyšší mincmistr | Kutná Hora | 1618 | 1620-12-05 | Byl sesazen z úřadu a nahrazen Vilémem z Vřesovic Skrbek str.143 a 202 | ||
Albrecht Johann Philipp Jakob Oberleitner | Vardajn | Mnichov | 1675 | SGC str.83 | |||
Albrecht Krecke | Mincmistr | Detmold | 1605 | 1605 | ScGC str. 619 | ||
Albrecht Krüger | Řezač želez | Lipsko | 1702 | Písm. AK | Okolo roku 1702 - Numispedia | ||
Albrecht Lindberg | Mincmistr | Stockholm | 1762 | 1773 | Písm. AL | Numispedia | |
Albrecht mm. v Meranu | Mincmistr | Merano | 1400 | Písm. A | Na tyrolských krtejcarech Leopolda IV. - CNA-I str. 357 | ||
Albrecht Scholderer | Mincmistr | Stuttgart | 1501 | 1513 | SGC str. 1383, DWM str. 41 | ||
Albrecht Vayh | Správce mincovny | Stuttgart | 1622 | SGC str. 1383 Od roku 1622 - DWM str. 127 | |||
Albrecht von Schreibersdorf | Mincmistr | Annaberg, Schreckenberg | 1512 | 1523 | Křížek | SM1500 str. 8, SGC str. 1099 | |
Albrecht Wilde | Mincmistr | Kaliningrad | 1529 | 1530 | Hvězda | SGC str. 917 | |
Albrecht z Gutštejna na Kolíně | Mincmistr | Praha | 1533 | 1537 | Troje paroží | Datum do by možná mělo být nižší, protože 1537 je mincmistrem jmenován K.Sauermann | |
Albrecht z Gutštejna na Kolíně | Nejvyšší mincmistr | Kutná Hora | 1534 | 1542 | Někdy se uvádí již od roku 1532 - zbr1987/63 | ||
Alessandro Porro | Mincmistr | Milán | 1577 | 1582 | Společně s B. Cesatem - NL1987/5-6 str. 133 | ||
Alex Sickel | Mincmistr | Sankt Andreasberg | 1579 | 1593 | Hák na cány | ScGC str. 578 | |
Alexaj Karpinskij | Mincmistr | Tbilisi | 1806 | 1824 | |||
Alexaj Malejev | Mincmistr | Susunsk | 1812 | 1817 | |||
Alexander | Mincmistr | Kutná Hora | 1502 - upálen pro zlehčování mince | ||||
Alexander Bjurling | Rytec | Avesta | 1771 | 1772 | swedishcoins.net | ||
Alexander Wacherwald | Vardajn | Detmold | 1601 | 1604 | ScGC str. 619 | ||
Alexandr Belosserov | Mincmistr | Petrohrad | 1863 | 1863 | |||
Alexandr de Gagia | Vardajn | Karlovský Bělehrad (Gyulafehérvár) | 1765 | 1776 | Písm. HG | Společně s mm. A.J.Hammerschmiedem | |
Alexandr Deichmann | Mincmistr | Susunsk | 1818 | 1821 | |||
Alexandr Gertov | Mincmistr | Petrohrad | 1846 | 1857 | |||
Alexandr Ivanov | Mincmistr | Petrohrad | 1801 | 1803 | |||
Alexandr Keczer z Prešova | Správce mincovny | Košice (Kassa) | 1701 | Někdy před r.1701 | |||
Alexandr Keczer z Prešova | Správce mincovny | Košice (Kassa) | 1706-03-21 | Byl sice jmenován správcem, ale místo něj nastoupil do úřadu Juraj Jázsai | |||
Alexandr Kholl | Mincíř | České Budějovice | 1594 | Šmitmistr | |||
Alexandr Kreczer | Správce mincovny | Košice (Kassa) | 1704-12-17 | ||||
Alexandr Redko | Mincmistr | Petrohrad | 1901 | 1905 | |||
Alexandr Vignes | Ředitel | Bordeaux | 1827 | 1859 | |||
Alexej Čadov | Mincmistr | Petrohrad | 1839 | 1843 | |||
Alexej Ivanov | Mincmistr | Petrohrad | 1801 | 1803 | |||
Alexej Šnese | Mincmistr | Moskva | |||||
Alexej Šnese | Mincmistr | Petrohrad | 1766 | 1772 | |||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Bratislava (Pozsony) | 1521 | ||||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Budín (Buda) | 1522 | 1522 | Písm. AB | Pohl tab. 129 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Košice (Kassa) | 1521 | ||||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Nájemce mincovny | Bratislava (Pozsony) | 1525-01-14 | ||||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Nájemce mincovny | Kremnica (Körmoczbánya) | 1517 | 1521 | Společně Georg, Alexius a Jan Thurzó - dp_1967/3 str.74 | ||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Kremnica (Körmoczbánya) | 1521 | 1524 | Písm. KA | dp_1967/3 str.74 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Nájemce mincovny | Kremnica (Körmoczbánya) | 1519 | 1521 | Písm. KA | Pohl tab. 129, 138 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Visegrad (Vyšehrad) | 1520 | 1520 | Písm. AV | Neověřeno - Pohl tab. 129 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Bratislava (Pozsony) | 1526 | Písm. AT | Jako zlatník - Pohl tab. 130 | ||
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Visegrad (Vyšehrad) | 1515 | 1515 | Písm. AV | Jako zlatník - Pohl tab. 130 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Visegrad (Vyšehrad) | 1525 | 1526 | Písm. AV | Jako zlatník - Pohl tab. 130 Rok 1525 neověřen | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Budín (Buda) | 1526 | 1526 | Písm. BA | Jako zlatník - Pohl tab. 130, 131 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Budín (Buda) | 1526 | 1526 | Písm. AB | Pohl tab. 131 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Kremnica (Körmoczbánya) | 1527 | 1527 | Písm. KT | Jako zlatník - Pohl tab. 131 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Velká Baňa (Nagybánya) | 1526 | 1526 | Písm. NA | Jako zlatník - Pohl tab. 132 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Visegrad (Vyšehrad) | 1526 | 1526 | Písm. VA | Jako zlatník - Pohl tab. 132 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Rytec | Bratislava (Pozsony) | 1526 | 1526 | Písm. TA | Jako rytec - Pohl tab. 133 | |
Alexius Thurzó z Bethlenfalvy | Komorský gróf | Kremnica (Körmoczbánya) | 1527 | 1528 | Písm. KT | Nebo J.Tornalyi - Pohl tab. 140, 141, 144 Na denárech je i ročník 15Z8 | |
Alexius Wegelin | Mincmistr | Köthen | 1750 | 1751 | Písm. AW | ScGC str.41 | |
Alf Grabe | Mincmistr | Stockholm | 1927 | 1945 | Písm. G | Numispedia | |
Alf Grabe | Rytec | Stockholm | 1927 | 1945 | Písm. G | dp1964_4 str. 95 | |
Alfons Lambert | Ředitel | Rouen | 1818 | 1820 | |||
Aljan | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Oty I. (985-995) | |||
Alois Czaslavsky | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1874 | 1880 | NZe100 str. 96 | ||
Alois Franc | Mincmistr | Praha | 1848 | 1856-01-03 | |||
Alois Haberle | Rytec | Praha | 1879 | Okolo 1879 - Skrb.999 | |||
Aloiz Pöcher | Mincíř | Vídeň (Bécs) | 1831 | Adjunkt | |||
Aloiz Pöcher | Vardajn | Kremnica (Körmoczbánya) | 1831 | 1833 | snz_06 | ||
Alojz Privorszky | Mincmistr | Kremnica (Körmoczbánya) | 1871 | 1876 | snz_06 | ||
Alojz Privorszky | Vardajn | Kremnica (Körmoczbánya) | 1855 | 1864 | snz_06 | ||
Alram | Mincmistr | Brno | 1243 | 1247 | FoNu_1988_3 str.17 uvádí pouze rok 1247 MoM.20 uvádí i rok 1421 | ||
Alram | Mincmistr | Brno | 1241 | 1241 | MoM.20 | ||
Alrich Koldewehr | Mincmistr | Brémy | 1572 | 1604 | Háky na cány | SGC str.200 | |
Alvise Zusto | Mincmistr | Benátky | 1631 | 1646 | Písm. AZ | Někdy v tomto období NS1958-5 str. 354 | |
Alžběta Wohnsiedlerová | Mincmistr | Kutná Hora | 1717 | Skrb.586 Vyskytuje se na půltolaru 1717 Jelikož její manžel používal stejnou značku s písmeny BW, lze předpokládat, že tato značka pochází z období, kdy již byl její manžel po smrti a ona vedla mincovnu | |||
Amalia Schlemm | Správce mincovny | Clausthal | 1788 | 1789 | Spravovala mincovnu po smrti svého muže - Numispedia | ||
Ambrosius | Písař mince | Velká Baňa (Nagybánya) | 1505 | Písm. NA | Okolo roku 1505 - Pohl tab. 123 | ||
Ambrosius Tiergast | Mincmistr | Pasov | 1491 | SGC str. 859 | |||
Ambrosius Végh | Komorský gróf | Visegrad (Vyšehrad) | 1529 | 1529 | Písm. VA | Neověřeno - Pohl tab. 142 | |
Ambrož z Prahy | Mincmistr | Kutná Hora | 1431 | 1433-05-07 | Od roku 1427 společně s Mikulášem ze Suchého Dolu Někdy po 7.5.1433 zemřel ČDM str.184 | ||
Ambrož z Prahy | Mincmistr | Tábor | 1431 | 1433 | Společně s Mikulášem na Suchém Dole | ||
Ambrož z Prahy | Správce mincovny | Kutná Hora | 1427-03-03 | 1431 | Od roku 1427 společně s Otíkem ČDM str.184 | ||
Amtmann Sprenger | Mincmistr | Lich | 1605 | Okolo roku 1605 - SGC str. 1289 | |||
Ananiáš Büttner | Rytec | Opava | 1614 | 1615 | Pravděpodobně. Pak odešel do Kremnice - FoNu_1987_2 str.22 | ||
Anders Hansson | Mincmistr | Stockholm | 1531 | 1536 | SvM1 str. 227 | ||
Anders Hansson | Mincmistr | Västeras | 1522 | 1523 | SvM1 str. 227 neověřeno | ||
Anders Hansson | Mincmistr | Västeras | 1529 | 1531 | SvM1 str. 227 | ||
Anders Pedersen | Mincmistr | Christiania | 1628 | 1642 | Kytička se stopkou | NoMy str.5 | |
Anders Wikmann | Rytec | Stockholm | 1688 | 1730 | swedishcoins.net | ||
Andre am St. Petersfreithof | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1412 | 1413 | NZe100 str. 95 | ||
Andre Haffner | Vardajn | Řezno | 1562 | 1574 | SGC str. 966 | ||
Andrea Cetto | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1660-05-20 | 1665-09-27 | Písm. CA | Vyskytuje se i varianta značky ve štítu - dp2001_1/2 str. 12 NZe100 str. 96 | |
Andrea Cetto | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1660-05-20 | 1665-09-27 | Písm. CA | Vyskytuje se na mincích z roku 1661 - dp2001_1/2 str. 12 NZe100 str. 96 | |
Andrea Cetto | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1660-05-20 | 1665-09-27 | Písm. CA | Vyskytuje se v roce 1662 - dp2001_1/2 str. 12 NZe100 str. 96 | |
Andrea Cetto | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1660-05-20 | 1665-09-27 | Písm. CA | Vyskytuje se i varianta značky ve štítu - dp2001_1/2 str. 12 NZe100 str. 96 | |
Andrea Moretto | Mincmistr | Chambéry | 1563 | 1565 | |||
Andrea Nanni | Mincmistr | Benátky | 1420 | 1420 | |||
Andreas | Mincmistr | Kutná Hora | 1353 | 1635-06-03 | V roce 1365 je to poslední zmínka. | ||
Andreas - mm. v Goslaru | Mincmistr | Goslar | 1570 | 1596 | Dvojitý kříž | StGC str.300 | |
Andreas - mm. v Goslaru | Mincmistr | Goslar | 1597 | 1599 | Dvojitý kříž | StGC str.300 | |
Andreas Allgewer | Rytec | Stuttgart | 1609 | 1610 | SGC str. 1384, DWM str. 127 | ||
Andreas Alnpeck | Mincmistr | Freiberg | 1546 | 1555 | Šesticípá hvězda | SM1500 str. 8, SGC str. 1099 | |
Andreas Alnpeck | Mincmistr | Freiberg | 1554 | 1556 | Supí hlava | SM1500 str. 8, SGC str. 1099 | |
Andreas Becker | Mincmistr | Langensalza | 1621 | 1621 | Tři věže | SGC str. 1031 | |
Andreas Blankenhagen | Mincmistr | Reichenberg | 1539 | 1540 | Numispedia | ||
Andreas Blankenhagen | Mincmistr | Reichenberg | 1540 | 1542 | Růžice a praporec | Numispedia StGC str.300 uvádí až do roku 1543 | |
Andreas Boldicke | Mincmistr | Berlín | 1513 | 1518 | SGC str.135 | ||
Andreas Cammerloher | Vardajn | Mnichov | 1745 | 1766 | SGC str.83 | ||
Andreas Cramiszer | Mincmistr | Krakov | 1401 | 1403 | |||
Andreas de Turris | Komorský gróf | Velká Baňa (Nagybánya) | 1530 | 1530 | Písm. NTN | Pohl tab. 144 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Schillingfürst | 1689 | 1690 | Písm. AD | ScGC str. 574 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Kassel | 1701 | 1704 | Písm. AD | ScGC str. 521 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Erfurt | 1690 | 1690 | Písm. AD | ScGC str. 671 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Mohuč | 1690 | 1692 | Písm. AD | ScGC str. 671 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Nordhausen | 1685 | 1686 | Písm. AD | SGC str. 793 | |
Andreas Dittmar | Mincmistr | Homberg an der Bröhl | 1691 | 1693 | SGC str. 1194 | ||
Andreas Ehrlich | Písař mince | Salzburg | 1533 | Okolo 1533 vrchní mincovní písař - nemeš55 | |||
Andreas Einbeck | Vardajn | Northeim | 1617 | 1617 | SGC str. 797 | ||
Andreas Eplie | Mincmistr | Mohuč | 1765 | 1765 | Písm. AE | ScGC str. 671 | |
Andreas Eplie | Mincmistr | Mohuč | 1765 | 1765 | Písm. AEF | ScGC str. 671 | |
Andreas Fricke | Mincmistr | Hannover | 1618 | 1619 | ScGC str. 500 | ||
Andreas Fricke | Mincmistr | Hildesheim - město | 1622 | 1630 | Hák na cány | ScGC str. 562 | |
Andreas Funcke | Mincmistr | Schneeberg | 1501 | 1529 | Písm. X | SM1500 str. 8, SGC str. 1099 Někdy se uvádí v letech 1499-1522 Určitě 17.11.1522 - nemeš29 | |
Andreas Funcke | Mincmistr | Buchholz | 1505 | 1529 | Písm. T | SM1500 str. 8, SGC str. 1099 | |
Andreas Funcke | Mincmistr | Schneeberg | 1530 | 1530 | Písm. X | SGC str. 1099 | |
Andreas Funcke | Mincmistr | Schneeberg | 1534 | 1534 | Písm. X | SGC str. 1099 | |
Andreas Händl | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1605 | 1612 | NZe100 str. 96 | ||
Andreas Händl | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1622 | Kohout ve štítu | Někdy okolo roku 1622 | ||
Andreas Händl | Vardajn | Vídeň (Bécs) | 1587 | 1605 | NZe100 str. 97 | ||
Andreas Hartman | Řezač želez | Linec | |||||
Andreas Hartman | Řezač želez | Jáchymov | |||||
Andreas Hartman | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1545-05-06 | 1557 | Okolo tohoto data - JaM str.160 NZe100 str. 96 | ||
Andreas Hartman | Řezač želez | Praha | 1554 | 1557 | Trojlístek | Uvádí Skrbek | |
Andreas Hartman | Vardajn | Vídeň (Bécs) | 1524 | 1545 | NZe100 str. 97 JaM str.121 uvádí jen 1542-1544 | ||
Andreas Hartman | Mincmistr | Vídeň (Bécs) | 1557 | 1579 | |||
Andreas Helbig | Správce mincovny | Gotha | 1718 | 1750 | Písm. AH | Neověřeno - SGC str. 1156 | |
Andreas Hellebrand | Komorský gróf | Kremnica (Körmoczbánya) | 1495 | 1495 | Písm. KMAF | Společně s F.Körnidlem - Pohl tab. 121, 122 | |
Andreas Hellebrand | Komorský gróf | Kremnica (Körmoczbánya) | 1496 | 1496 | Písm. KMAFB | Společně s F.Körnidlem - Pohl tab. 121, 122 | |
Andreas Hille | Mincmistr | Verden | 1670 | 1676 | Písm. AH | SGC str.215, SvM2 str. 691 | |
Andreas Hille | Mincmistr | Ratzeburg | 1678-01 | 1678-05 | Písm. AH | ScGC str. 726 | |
Andreas Hille | Mincmistr | Ratzeburg | 1678-01 | 1678-05 | Háky na cány | ScGC str. 726 | |
Andreas Hille | Mincmistr | Stade | 1670 | 1676 | Písm. AH | SGC str. 1294 | |
Andreas Hille | Mincmistr | Schleswig | 1674 | 1678 | Písm. AH | SGC str. 1216 | |
Andreas Hubner | Mincmistr | Mömpelgard (Móntbeliard) | 1622 | 1622 | SGC str. 746 | ||
Andreas Hubner | Mincmistr | Christophsthal | 1604 | 1605 | SGC str. 1383, DWM str. 109 | ||
Andreas Hubner | Mincmistr | Stuttgart | 1622 | SGC str. 1383, DWM str. 126 | |||
Andreas Hubner | Mincmistr | Christophsthal | 1622 | 1622 | SGC str. 1383 | ||
Andreas Christoph Blechschmidt | Mincmistr | Brunšvik | 1751 | 1759 | Písm. ACB | Numispedia, StGC str.299 | |
Andreas Christoph Cramer | Vardajn | Hamburg | 1729 | 1772 | ScGC str. 473 | ||
Andreas Joachim Brand | Mincmistr | Rostock | 1805 | 1815 | Písm. AIB | SGC str. 1008 | |
Andreas Kees | Vardajn | Montfort | 1675 | 1679 | SGC str. 748 | ||
Andreas Kock | Mincmistr | Sulzbach | 1749 | 1771 | Písm. AK | SGC str. 888 | |
Andreas Koch | Mincmistr | Darmstadt | 1744 | 1771 | Písm. AK | SGC str. 863 uvádí od 1749 SGC str. 544 | |
Andreas Kühne | Mincmistr | Goslar | 1570 | 1599 | |||
Andreas Küne | Mincmistr | Goslar | 1597 | 1599 | Numispedia | ||
Andreas Küne | Mincmistr | Goslar | 1570 | 1596 | Numispedia | ||
Andreas Lafferdes | Vardajn | Clausthal | 1617 | 1634 | Numispedia | ||
Andreas Lafferdes | Mincmistr | Göttingen | 1613 | 1613 | StGC str. 461 | ||
