Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
| Name | Post | Mint | From | To | Mintmark | Mintmark detail | Note |
| Aljan | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Oty I. (985-995) | |||
| Andre Haffner | Vardajn | Řezno | 1562 | 1574 | SGC str. 966 | ||
| Arpo | Mincmistr | Řezno | 955 | Někdy za vlády Jindřicha II. (955-976) | |||
| Balthasar Lerch | Mincmistr | Řezno | 1539 | SGC str. 966, 969 | |||
| Balthasar Lerch | Mincmistr | Řezno | 1523 | 1535 | SGC str. 966 | ||
| Balthasar Ziegler | Mincmistr | Řezno | 1623 | 1634 | NS2021-35/2 str. 231 | ||
| Echo | Mincmistr | Řezno | 976 | Za vlády Oty I. (976-982) | |||
| Enzi (Enzilo) | Mincmistr | Řezno | 995 | Někdy za Jindřicha IV. (995-1002) | |||
| Erhard Scherl | Mincmistr | Řezno | 1587 | 1598 | SGC str. 966 | ||
| Georg Stengl | Vardajn | Řezno | 1525 | 1544 | SGC str. 966 | ||
| Georg Stengl | Vardajn | Řezno | 1547 | 1547 | SGC str. 966 | ||
| Hans Diener - starší | Vardajn | Řezno | 1560 | SGC str. 966 | |||
| Hans Distler | Vardajn | Řezno | 1553 | 1562 | SGC str. 966 | ||
| Hans Lutz | Mincmistr | Řezno | 1521 | 1535 | půl hvězdy | SGC str. 966, 969 | |
| Hans Sigmund Federer | Mincmistr | Řezno | 1639 | 1653 | NS2021-35/2 str. 231 | ||
| Hieronymus Federer | Mincmistr | Řezno | 1655 | 1673 | |||
| Hildi | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Jindřicha II. (985-995) | |||
| Hunger | Vardajn | Řezno | Říšský vardajn | ||||
| Christian Daniel Oexlein | Rytec | Řezno | 1712 | 1759 | zbr1987/61 | ||
| Christoph Busch | Mincmistr | Řezno | 1773 | 1811 | Písm. B | SGC str. 1004 | |
| Christoph Busch | Mincmistr | Řezno | 1773 | 1811 | Písm. CB | SGC str. 1004 | |
| Jakob Fischer | Mincmistr | Řezno | 1575 | 1586 | SGC str. 966 | ||
| Johan Michael Federer | Mincmistr | Řezno | 1700 | 1738 | Písm. IMF | SGC str. 859 | |
| Johan Michael Federer | Mincmistr | Řezno | 1700 | 1738 | Křídlo | SGC str. 859 | |
| Johan Michael Federer | Mincmistr | Řezno | 1700 | 1738 | Křídla | SGC str. 859 | |
| Johann Christoph Busch | Mincmistr | Řezno | 1743 | 1763 | Písm. B | SGC str. 843 | |
| Johann Nicolaus Kornlein | Medailér | Řezno | 1758 | 1801 | Písm. K | StGC str. 443 | |
| Johann Nicolaus Kornlein | Medailér | Řezno | 1758 | 1801 | KORNLEIN | StGC str. 443 | |
| Kaspar Distler | Rytec | Řezno | 1578 | 1595 | SGC str. 1384 | ||
| Layendeck | Vardajn | Řezno | 1513 | 1514 | SGC str. 966, 969 | ||
| Leonhard Kastner | Mincmistr | Řezno | 1543 | 1547 | SGC str. 966 | ||
| Mainhard Friese | Mincmistr | Řezno | 1546 | 1547 | SGC str. 966 | ||
| Maoricho | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Oty I. (985-995) | |||
| Martin Lerch | Mincmistr | Řezno | 1510 | 1520 | Kříž | SGC str. 966, 969 | |
| Martin Lerch | Mincmistr | Řezno | 1523 | 1535 | SGC str. 966 | ||
| Martin Walch | Mincmistr | Řezno | 1547 | 1572 | SGC str. 966 | ||
| Martin Walch | Písař mince | Řezno | 1553 | 1563 | Něco jako pokladník - SGC str. 966 | ||
| Martin Walch | Mincmistr | Řezno | 1567 | 1574 | SGC str. 966 | ||
| Michal Federer | Mincmistr | Řezno | 1674 | 1700 | Písm. MF | SGC str. 859 | |
| Michal Federer | Mincmistr | Řezno | 1674 | 1700 | Písm. MF a hvězda | SGC str. 859 | |
| Michal Federer | Řezač kolků | Řezno | 1674 | 1700 | Písm. MF | SGC str. 859 | |
| Paul Kastner | Mincmistr | Řezno | 1553 | 1563 | SGC str. 966 | ||
| Ruotpert | Mincmistr | Řezno | 995 | 1004 | Písm. RUODPc,RT | Vyskytuje se v opisu na obolech - Numispedia | |
| Sebastian Fraistich | Vardajn | Řezno | 1551 | 1552 | SGC str. 966 | ||
| Sigu | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Jindřicha II. (985-995) | |||
| Thomas Obermeier | Mincmistr | Řezno | 1572 | 1575 | SGC str. 966 | ||
| Vald | Mincmistr | Řezno | 985 | Za vlády Oty I. (985-995) | |||
| Vdova po H. Lutzovi | Mincmistr | Řezno | 1536 | 1538 | Trojlístek | SGC str. 966 | |
| Vilja | Mincmistr | Řezno | 955 | Někdy za vlády Jindřicha II. (955-976) | |||
| VIV -mm. v řezně a Eichstättu | Mincmistr | Řezno | 1002 | 1004 | Písm. VIV | BM3 str. 145 | |
| Vulfa | Mincmistr | Řezno | 976 | Za vlády Oty I. (976-982) |
(c) Ondřej Kurka, 2014

