Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
| Jméno | Pozice - pracovní zařazení | Mincovna | Činný od | Činný do | Značka | Obr. značky | Poznámka |
| Andreas Blankenhagen | Mincmistr | Riechenberg | 1539 | 1540 | Numispedia | ||
| Andreas Blankenhagen | Mincmistr | Riechenberg | 1540 | 1542 | Růžice a praporec | Numispedia StGC str.300 uvádí až do roku 1543 | |
| Beghart Utz | Mincmistr | Riechenberg | 1534 | 1535 | Kříž nad půlměsícem | StGC str.300 | |
| Gregor Ainkürn (Gregori, Ainkhüren, Einkorn) | Mincmistr | Riechenberg | 1542 | 1542 | Numispedia | ||
| Hans Khone | Mincmistr | Riechenberg | 1535 | 1540 | Větev | StGC str.300 | |
| Hans von Konen | Mincmistr | Riechenberg | 1535 | 1540 | Numispedia | ||
| Johann Dankwerts | Mincmistr | Riechenberg | 1547 | 1548 | List | Numispedia, StGC str.300 | |
| Martin Huxer | Mincmistr | Riechenberg | 1548 | 1552 | numispedia | ||
| Martin Huxter | Mincmistr | Riechenberg | 1548 | 1551 | Jelen a hák na cány | StGC str.300 | |
| Oldřich ( Utz ) Gebhart | Mincmistr | Riechenberg | 1534 | 1534 | Numispedia | ||
| Valentin von Stoghem | Mincmistr | Riechenberg | 1531 | 1532 | Numispedia | ||
| Valentin von Stoghem | Mincmistr | Riechenberg | 1551 | 1553 | Kříž a srdce | StGC str.300 |
(c) Ondřej Kurka, 2014

